Differences are marked in red | DATAMAG 20Gbps 1TB | DATAMAG 20Gbps 2TB |
---|---|---|
Model Name | DATAMAG 20Gbps | DATAMAG 20Gbps |
Capacity | 1TB | 2TB |
Controller | PHISON PS2251-U18 | PHISON PS2251-U18 |
Flash Memory | 3D NAND | 3D NAND |
Interface | SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) | SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) |
Sequential Read up to (MB/s) | 1,600 | 1,600 |
Sequential Write up to (MB/s) | 1,500 | 1,500 |
Compatibility | PC / Laptop / Mac / iPhone / iPad / Android / Gaming Console | PC / Laptop / Mac / iPhone / iPad / Android / Gaming Console |
Operating Temperatures | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C |
Storage Temperatures | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C |
Limited Warranty | 5 Years | 5 Years |
Dimensions | 66mm (L) x 66mm (W) x 13mm (H) | 66mm (L) x 66mm (W) x 13mm (H) |
Weight | 81g | 81g |
Accessories | Metal Ring x 2: Black / White<br /> Long & Short USB-C Cables<br /> USB-C to A Adapter | Metal Ring x 2: Black / White<br /> Long & Short USB-C Cables<br /> USB-C to A Adapter |
使用している画像や特徴は一例です。撮影条件やモニターの設定などにより、商品の色と写真が多少異なる場合があります。
製品の仕様、機能、および外観は、国により異なる場合があります。製品の詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
仕向地や出荷時期により製品の仕様が異なる場合があります。また、予告なく仕様を変更することがあります。
実際の仕様につきましては、取扱販売店でご確認ください。