| Show the Differences | Modern-15-A11MU-877JP | Modern-15-A11M-273JP |
| OS | Windows 11 Home(MSIはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします) |
Windows 10 Home(MSIはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします) Windows 11への無料アップグレード* |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア |
| CPU | インテル® Core™ i3-1115G4(2コア4スレッド) | インテル® Core™ i5-1135G7(4コア8スレッド) |
| GPU | インテル® UHD グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス |
| チップセット | CPU内蔵 | CPU内蔵 |
| メモリ | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| メモリ空きスロット | 空きスロット1(2スロット合計最大64GB) ※1 | 空きスロット1(2スロット合計最大64GB) ※1 |
| SSD専用空きスロット | M.2 NVMe(PCI-e Gen3) 専用空きスロット ×1※1 | M.2 NVMe 専用空きスロット ×1 ※1 |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.1 |
| キーボード | シングルカラーバックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード | シングルカラーバックライト内蔵テンキーレス日本語キーボード |
| スピーカー | ステレオ2スピーカー | ステレオ2スピーカー |
| SSD | 512GB(M.2 NVMe) | 512GB(M.2 NVMe) |
| Webカメラ | 92万画素(マイク内蔵) | 92万画素(マイク内蔵) |
| メモリーカードリーダー | microSDカードリーダー(microSDXC対応) | microSDカードリーダー(microSDXC対応) |
| I/Oポート |
USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ※2 USB3.2 Gen2 Type-A ×2 USB2.0 Type-A ×1 HDMI™ ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
Thunderbolt™ Type-C(USB PD対応)×1 USB3.2 Gen2 Type-A ×2 USB3.2 Gen1 Type-A ×1 HDMI™ ×1 ヘッドホン出力 (Hi-Res対応)/ マイク入力 コンボジャック ×1 |
| バッテリー | リチウムイオン、52Whr、3セル、4,600mAh | リチウムイオン、52Whr、3セル、4,600mAh |
| バッテリー駆動時間 | 10時間(JEITA 2.0) | 10時間(JEITA 2.0) |
| 本体サイズ(W×D×H/mm) | 356.8×233.7×18.9mm | 356.8×233.7×16.9mm |
| 本体質量 | 1.6kg | 1.6kg |
| 本体カラー | カーボングレイ | カーボングレイ |
| 保証期間 |
製品本体国内保証:お買上げ日より1年間 修理:製品発売日から起算して2年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
製品本体国内保証:お買上げ日より2年間 修理:製品発売日から起算して3年間 ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証 グローバルワランティー:お買上げ日より1年間 |
| 付属品 | 専用ACアダプター付属 | 専用ACアダプター付属 |
| 備考1 | ※1:メモリ・ストレージの増設はMSI公認サポート店でのみ可能 | ※1:メモリ・ストレージの増設はMSI公認サポート店でのみ可能 |
| 備考2 | ※2:Thunderbolt、USB PD、Alt Mode非対応 | - |
HDMI™、HDMI™ High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMI™のトレードドレスおよびHDMI™のロゴは、HDMI™ Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。