Back
{{newsDetailData.type}}
{{newsDetailData.date}}
{{productlineTag.title}} ,
「Trident X2 13NUI-028JP」は、動作クロック向上・キャッシュの増加・高効率コアの強化を行い大幅な性能向上を実現した第13世代インテル® Core™ i9-13900KF、前世代の同クラスと比べ2~4倍の性能を発揮するウルトラハイエンドなグラフィックスカードNVIDIA® GeForce RTX™ 4090、大容量かつ超高速転送な2TB SSDを搭載しております。
「Trident X2 13NUG-029JP」は、動作クロック向上・キャッシュの増加・高効率コアの強化を行い大幅な性能向上を実現した第13世代インテル® Core™ i7-13700KF、前世代の同クラスと比べ2~3倍の性能を発揮するハイエンドなグラフィックスカードNVIDIA® GeForce RTX™ 4080、超高速転送な1TB SSDを搭載しております。
どちらのモデルも共通スペックとして、本体前面にスマートフォン等と同じ直感的な操作に対応したタッチパネルを搭載しており、システムのモニタリング・動作モードの変更・RGBライティング効果の変更など様々な操作を行うことができます。また、 対応したMSIゲーミングモニターとの組み合わせにおいて輝度、表示モード、ナイトビジョンなどのモニター設定を変更することができます。CPUの冷却には水冷システムを採用しており、側面設置された280mmのラジエーラタークーラーにより熱を直接ケース外に逃し、他のパーツへの干渉を避けております。さらに、MSI独自の冷却システムSilent Storm Cooling 3を採用し、空気の流れを計算した効率的なエアフロー設計で、温まった空気が素早くケース外に排出される仕組みとなっています。ネットワーク機能として2.5GLANポート、Wi-Fi 6E機能を搭載しており設置場所を選ばずに快適にご利用いただけます。
【Trident X2 13NUI-028JP、Trident X2 13NUG-029JP】
主な製品スペック
製品型番 | Trident X2 13NUI-028JP | Trident X2 13NUG-029JP |
JAN | 4526541045134 | 4526541045141 |
発売日 | 2023年2月23日(木)より発売開始 | |
税込価格 | 954,800円前後 | 767,800円前後 |
販売先 | ソフマップ、ビックカメラグループ、ヨドバシカメラ、Amazon、MSI公式オンラインショップ | |
OS | Windows 11 Pro | |
CPU | インテル® Core™ i9-13900KF 24コア(8P+16E)32スレッド | インテル®Core™ i7-13700KF 16コア(8P+8E)24スレッド |
グラフィックスボード | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 | |
チップセット | インテル® Z790 | |
メモリ規格/容量 | DDR5 32GB(16GB ×2) | メモリ空きスロット | デスクトップ用DDR5 スロット ×2 4スロット合計最大128GB |
SSD | 2TB(M.2 NVMe) | 1TB(M.2 NVMe) | SSD専用空きスロット | M.2 NVMe 専用空きスロット ×1 M.2 NVMe / M.2 SATA コンボタイプ空きスロット ×1 |
HDD | ― | |
空きドライブベイ | 3.5インチ用空きドライブベイ ×2 2.5インチ用空きドライブベイ ×2 |
|
光学ドライブ | ― | |
有線LAN | インテル® イーサネット・コネクション I226-V (10/100/1000Mbps/2.5Gbps) インテル® イーサネット・コネクション I219-V (10 / 100 / 1000Mbps) | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.3 | |
グラフィックスボード映像出力 | DisplayPort 1.4a ×3 (7,680 × 4,320 / 60Hz) HDMI™ 2.1a ×1 (7,680 × 4,320 / 60Hz) |
|
フロントI/Oポート | USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 ※1 USB 3.2 Gen1 Type-A ×2 マイク入力 ×1 ヘッドホン出力 ×1 |
|
リアI/Oポート | USB 3.2 Gen2×2 Type-C ×1 ※1 USB 3.2 Gen2 Type-A ×3 USB 2.0 Type-A ×2 PS/2ポート(キーボード・マウス共有)×1 有線LANポート ×2 HDMI™ 1.4 ×1 ※2 ライン出力 ×1 ライン入力 ×1 マイク入力 ×1 CS-Out ×1 ※3 RS-Out ×1 ※4 S/PDIF出力 ×1 |
|
電源 | 1000W 80 PLUS Gold(ATX 3.0対応) | |
バッテリー/ 本体サイズ |
222.63 × 487.15 × 453.84(mm) | |
本体重量 | 約14.06kg | |
製品梱包サイズ | 580 × 325 × 556(mm) | |
製品梱包重量 | 約18kg | |
保証期間 | 製品本体国内保証:お買上げ日より2年間 | |
付属品 | 電源ケーブル ×1 クイックスタートガイド ×1 |
|
備考 | ※1:Thunderbolt 4、USB PD、Alt Mode非対応 ※2:CPU型番に「F」が付いている製品では使用不可 ※3:5.1 / 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続 ※4:4 / 5.1 / 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続 |
Trident X2 13NUI-028JP
Trident X2 13NUG-029JP
MSI公式ツイッターアカウント:@MSI_JP
※ご当選された方にはDMにてご連絡いたします
※製品の在庫がなくなり次第終了となります
【ゴールデンラッキーくん(非売品)】