ディスプレイ | 120Hz駆動17.3インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 16GB (8GB×2) |
ストレージ | SSD 256GB (M.2 SATA3) + HDD 1TB (SATA3、7,200rpm) |
ディスプレイ | 120Hz駆動17.3インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 (Max-Q デザイン) |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 16GB (8GB×2) |
ストレージ | SSD 256GBM (M.2 NVMe) + HDD 1TB (SATA3、7mm厚) |
ディスプレイ | 120Hz駆動17.3インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 8GB |
ストレージ | SSD 256GB (M.2 NVMe) + HDD 1TB (SATA3、7mm厚) |
ディスプレイ | 120Hz駆動15.6インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 (Max-Q デザイン) |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 16GB (8GB×2) |
ストレージ | SSD 256GB (M.2 NVMe) + HDD 1TB (SATA3、7mm厚) |
ディスプレイ | 15.6インチ、4K(3840×2160) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 16GB (8GB×2) |
ストレージ | SSD 256GB (M.2 NVMe) + HDD 1TB (SATA3、7mm厚) |
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 8GB |
ストレージ | HDD 1TB (SATA3、7mm厚) |
ディスプレイ | 14インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 8GB |
ストレージ | SSD 256GB (M.2 NVMe) + HDD 1TB (SATA3、7,200rpm) |
ディスプレイ | 14インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 8GB |
ストレージ | HDD 1TB (SATA3、7,200rpm) |
ディスプレイ | 120Hz駆動17.3インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 16GB (8GB×2) |
ストレージ | SSD 256GB (M.2 SATA3) + HDD 1TB (SATA3、7,200rpm) |
ディスプレイ | 120Hz(3ms)駆動15.6インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 16GB (8GB×2) |
ストレージ | SSD 256GB (M.2 SATA3) + HDD 1TB (SATA3、7,200rpm) |
ディスプレイ | 15.6インチ、フルHD(1,920×1,080) |
---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-7700HQ (2.8GHz / Turbo 3.8GHz / 4コア8スレッド) |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB GDDR5 |
メモリ規格/容量 | SO-DIMM DDR4-2400 16G (8GB×2) |
ストレージ | SSD 128GB (M.2 SATA3) + HDD 1TB (SATA3、7,200rpm) |
専門的な知識が必要だったVRコンテンツ制作を、より身近に、誰でも日常的に作成・配信できるようにするためのVR/MR CMS(コンテンツマネジメントシステム)です。
「VRコンテンツを簡単に・早く・正確に作れる」をコンセプトに、クラウドを利用し、以下のCMS機能を利用できます。